1 Учебные кабинеты, мастерские
Наименование кабинета | Количество | Примечание |
Начальных классов | 12 | |
Русского языка и литературы | 6 | |
Математики | 5 | |
Информатики и ИКТ | 3 | |
Физики | 2 | |
Иностранного языка | 8 | |
Истории и обществознания | 3 | |
Химии | 1 | |
Биологии | 1 | |
Географии | 1 | |
Музыки | 1 | |
Изобразительного искусства | 1 | |
Основ безопасности жизнедеятельности | 1 | |
Технологии | 1 | |
Кулинарии | 1 | |
Мастерские | 2 | |
Группа продленного дня | 1 |
2 Другие помещения для осуществления учебно-воспитательного процесса
Наименование | Количество | Примечание |
Спортивный зал | 2 | 24х12 (м) |
Хореографический зал | 1 | |
Бассейн | 2 | 25х8.5 (м) и 10х6 (м) |
Актовый зал | 1 | 152 м2 |
Тир стрелковый | 1 |
3 Учебное оборудование, средства технического обучения
Наименование | Количество в кабинетах | Количество всего |
Персональный компьютер | 91 | 142 |
Ноутбук | 45 | 73 |
Интерактивные доска | 20 | 20 |
Телевизор | 34 | 58 |
Принтер | 33 | 75 |
Проектор | 25 | 31 |